



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Омску и Омской области
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Труба алюминиевая 22 мм АД31Т1 ГОСТ 18482-79 — профиль полой цилиндрической формы, изготовленный из сплава системы алюминий-магний-кремний, подвергнутый закалке и последующему старению. Профиль предназначен для использования в конструкциях, где важны вес, коррозионная стойкость и требуются механические свойства, характерные для термически упрочненных алюминиевых сплавов.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Марка сплава | АД31Т1 | Обеспечивает сбалансированное сочетание прочности, пластичности и коррозионной стойкости. Сплав хорошо поддается обработке и свариванию. | Термически упрочненный сплав, аналог 6063. |
| Диаметр наружный | 22 мм | Устанавливает габариты детали, что критично для проектирования узлов и стыковых соединений. Позволяет рассчитать гидравлическое сопротивление в трубопроводах. | По ГОСТ 18482-79. |
| Диаметр внутренний | Определяется толщиной стенки | Влияет на пропускную способность, вес и несущую способность трубы. Важен для расчетов нагрузок и расхода жидкостей/газов. | Уточняется при заказе конкретной партии. |
| Толщина стенки | От 1.0 мм (стандартно) | Влияет на прочность, жесткость и вес трубы. Определяет максимально допустимые нагрузки и рабочее давление. | Возможно изготовление с нестандартной толщиной стенки. |
| Механические свойства (примерно) | Временное сопротивление разрыву: ~270 МПа; Предел текучести: ~230 МПа | Показывают способность материала выдерживать нагрузки без деформации и разрушения. Важно для расчета несущих конструкций. | Значения могут варьироваться в зависимости от партии и точных параметров обработки. |
| Коррозионная стойкость | Высокая | Позволяет использовать трубы в условиях повышенной влажности, в агрессивных средах без дополнительной защиты. Снижает затраты на обслуживание. | Сплав АД31Т1 обладает хорошей стойкостью к атмосферной и межкристаллической коррозии. |
| Плотность | ~2.7 г/см³ | Критически важна для расчетов нагрузки на конструкции, особенно при больших протяженностях или необходимости снижения общей массы. | Значительно легче стали. |
Труба алюминиевая 22 мм АД31Т1 ГОСТ 18482-79 находит применение в различных областях строительства и промышленности благодаря своим эксплуатационным характеристикам.
Для расчета стоимости партии отправьте спецификацию менеджеру. Если артикул временно отсутствует, готовы подобрать аналоги с сопоставимыми прочностными характеристиками. Организуем доставку по всем регионам Российской Федерации. Оставьте запрос через форму на сайте или свяжитесь с нами для уточнения наличия и сроков отгрузки.