



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Омску и Омской области
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Лист алюминиевый 2.5 мм 1200х3000 АМг5М ГОСТ 21631-76 – листовой полуфабрикат из коррозионностойкого магниево-марганцевого сплава, предназначенный для производства сварных конструкций, обшивки, элементов топливных баков и пайке. Материал обладает хорошей свариваемостью и механической прочностью при умеренном весе.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Марка сплава | АМг5М | Обеспечивает высокую коррозионную стойкость, особенно в условиях морской воды и агрессивных сред, сохраняя при этом достаточную пластичность для формовки. | Соответствует ГОСТ 4982-69. Обозначение "М" указывает на отсутствие упрочняющей термической обработки. |
| Толщина листа | 2.5 мм | Оптимальная толщина для применений, где требуется баланс между прочностью, весом и технологичностью. Подходит для обшивки, создания тонкостенных конструкций и элементов, не несущих сверхвысоких нагрузок. | Снижает общий вес конструкции по сравнению со стальными аналогами той же толщины. |
| Размеры листа | 1200х3000 мм | Стандартные размеры, упрощающие раскрой и оптимизацию бюджета при проектировании. Обеспечивают удобство транспортировки и обработки. | Стандартный раскрой для складских позиций, минимизирует отходы при резке. |
| Механические свойства (типичные) | Предел текучести: ~140 МПа; Временное сопротивление: ~250 МПа | Позволяют применять лист в конструкциях, подверженных умеренным нагрузкам, где важна деформационная способность без разрушения. | Значения могут незначительно варьироваться в зависимости от партии и конкретных условий производства. |
| Свариваемость | Отличная | Позволяет выполнять надежные сварные соединения методом TIG, MIG/MAG без существенной потери прочности и коррозионной стойкости в зоне шва. | Швы, выполненные с использованием присадочных прутков АМг5, сохраняют высокую стойкость к коррозии. |
| Плотность | ~2650 кг/м3 | Значительно ниже плотности стали (порядка 7850 кг/м3), что существенно снижает общий вес конструкции. | Ключевой фактор при создании легких летательных аппаратов, транспортных средств и мобильных сооружений. |
Лист алюминиевый АМг5М толщиной 2.5 мм, благодаря сочетанию коррозионной стойкости, обрабатываемости и умеренного веса, находит широкое применение в различных отраслях.
Для расчета стоимости конкретной партии листа АМг5М с размерами 1200х3000 мм и толщиной 2.5 мм, направьте спецификацию менеджеру МК "УралСталь". Если данного типоразмера временно нет в наличии, мы подберем альтернативные позиции с сопоставимыми прочностными и эксплуатационными характеристиками. Организуем доставку продукции по всем регионам РФ. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами для получения консультации и уточнения сроков отгрузки.
Купить лист алюминиевый 2.5 мм 1200х3000 АМг5М ГОСТ 21631-76 в Омске по выгодной цене 760 000 руб./тонна в металлургической компании "УралСталь".
Все товары прошли сертификацию качества и соответствует стандартам.
Для оформления заказа оставьте свои контакты на сайте, напишите на почту oms@mkus.ru или позвоните по телефону +7 (3812) 67-70-72.
Мы оказываем профессиональные услуги: металлообработки и резки, погрузку и доставку металлопроката собственным транспортом по Омску и всей России.